BasicPM001120.000đ/Người dùng/Tháng |
StandardPM002230.000đ/Người dùng/Tháng |
BusinessPM003350.000đ/Người dùng/Tháng |
EnterprisePM004540.000đ/Người dùng/Tháng |
|
---|---|---|---|---|
Dự án | ||||
Cơ cấu dự án | ||||
Ngân sách | ||||
Lập kế hoạch & Tiến độ | ||||
Mục tiêu, Milestone | ||||
Vấn đề (Issue) | ||||
Rủi ro (Risk) | ||||
Thay đổi (CR) | ||||
Báo cáo tuần, health check | ||||
Đánh giá hiệu quả | ||||
Công việc | ||||
Timesheet | ||||
Gantt | ||||
Nguồn lực | ||||
Tài liệu | ||||
Đối tác | ||||
Quy trình | ||||
Giao tiếp | ||||
Truyền thông | ||||
Tài chính | ||||
Doanh thu | ||||
Chi phí | ||||
Đối chiếu chi phí | ||||
Ngân sách | ||||
Hợp đồng | ||||
Hạng mục | ||||
Gói thầu | ||||
Hợp đồng mua | ||||
Hợp đồng bán | ||||
Tiến độ bàn giao | ||||
Quyết toán | ||||
Đã bao gồm | ||||
Lưu trữ/Người dùng | 0,5GB | 0,75GB | 1GB | 1,25GB |
Hỗ trợ 24/7 | ||||
Tài liệu (Help, Video) | ||||
Đặt mua | Đặt mua | Đặt mua | Đặt mua | |
Stt | Dịch vụ | ĐVT | Đơn giá | Ghi chú |
---|---|---|---|---|
1 | Đào tạo từ xa | Buổi (02h) | 500.000đ | Qua Skype, Remote |
2 | Đào tạo trực tiếp tại địa chỉ của Khách hàng | Buổi (03h) | 1.500.000đ | Tối đa 10 học viên 1 lớp học (Không bao gồm chi phí ăn, ở, di chuyển) |
3 | Tư vấn thiết lập sử dụng | Ngày | 3.000.000đ | |
4 | Hiệu chỉnh báo cáo | Mẫu biểu | 650.000đ | |
5 | Mua bổ sung thêm dung lượng lưu trữ | GB/tháng | 50.000đ |
Bằng sáng tạo, chúng tôi tạo ra các ứng dụng được cập nhật về công nghệ, quy trình xử lý thông minh, giao diện đẹp. Am hiểu sâu sắc về nhiều ngành nghề kinh doanh, SINNOVA đã và đang cung cấp các giải pháp tổng thể doanh nghiệp (ERP) chuyên ngành giúp kết nối các hoạt động và đem lại hiệu quả hơn bao giờ hết.