Bảng giá phần mềm quản lý Salon
- Trang chủ /
- Bảng giá sản phẩm /
- Bảng giá phần mềm quản lý Salon
BasicSL001100.000đ/Người dùng/Tháng |
StandardSL002170.000đ/Người dùng/Tháng |
BusinessSL003250.000đ/Người dùng/Tháng |
EnterpriseSL004330.000đ/Người dùng/Tháng |
|
---|---|---|---|---|
Khách hàng, Đối tác | ||||
Thông tin đối tác | ||||
Lịch sử giao dịch | ||||
Thẻ & Tích điểm | ||||
Ảnh & Ghi chú | ||||
Sản phẩm | ||||
Đặt trước (Lịch hẹn) | ||||
Thu Ngân (pos) | ||||
Bán hàng: Tương thích Pc, Laptop, tablet, Smartphone | ||||
Thanh toán: Tiền mặt, Card, Công nợ/Trả trước | ||||
Bán và sử dụng thẻ (Voucher) | ||||
Mã khuyến mại (Coupon) | ||||
Chiết khấu theo hạng thẻ khách hàng | ||||
Chiết khấu theo ngày sinh nhật khách hàng | ||||
Chiết khấu đa cấp theo đơn hàng | ||||
Chiết khấu theo mặt hàng: Tỉ lệ, số tiền | ||||
Bảng giá & Gói sản phẩm (Combo, Package) | ||||
Marketing | ||||
Tiềm năng | ||||
Marketing list | ||||
Newsletter (Email) | ||||
SMS | ||||
Thống kê và theo dõi sử dụng Coupon, Voucher | ||||
Mua hàng | ||||
Yêu cầu mua hàng | ||||
Đơn mua hàng | ||||
Hóa đơn mua hàng | ||||
Kho hàng | ||||
Nhân viên & Tiền lương | ||||
Hồ sơ nhân viên | ||||
Lịch làm việc | ||||
Lương thời gian, hoa hồng sản phẩm/dịch vụ | ||||
Tài chính | ||||
Tài sản | ||||
Tích hợp thiết bị | ||||
Thiết bị in, quét mã vạch | ||||
Máy chấm công | ||||
Đã bao gồm | ||||
Lưu trữ/Người dùng | 0,5GB | 0,75GB | 1GB | 1,25GB |
Hỗ trợ 24/7 | ||||
Tài liệu (Help, Video) | ||||
Đặt mua | Đặt mua | Đặt mua | Đặt mua | |
Mua và thanh toán tối thiểu 06 tháng
- 20%
Trả trước 12 tháng
- 30%
Trả trước 24 tháng
- 40%
Trả trước 36 tháng
Dịch vụ lựa chọn thêm
Stt | Dịch vụ | ĐVT | Đơn giá | Ghi chú |
---|---|---|---|---|
1 | Đào tạo từ xa | Buổi (02h) | 500.000đ | Qua Skype, Remote |
2 | Đào tạo trực tiếp tại địa chỉ của Khách hàng | Buổi (03h) | 1.500.000đ | Tối đa 10 học viên 1 lớp học (Không bao gồm chi phí ăn, ở, di chuyển) |
3 | Tư vấn thiết lập sử dụng | Ngày | 3.000.000đ | |
4 | Thiết kế báo cáo | Mẫu biểu | 650.000đ | |
5 | Mua bổ sung thêm dung lượng lưu trữ | GB/tháng | 50.000đ |

Bằng sáng tạo, chúng tôi tạo ra các ứng dụng được cập nhật về công nghệ, quy trình xử lý thông minh, giao diện đẹp. Am hiểu sâu sắc về nhiều ngành nghề kinh doanh, SINNOVA đã và đang cung cấp các giải pháp tổng thể doanh nghiệp (ERP) chuyên ngành giúp kết nối các hoạt động và đem lại hiệu quả hơn bao giờ hết.
- Tầng 10, Tòa nhà Sannam - Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội
- T: +84 24 3200 8740
- F: +84 24 3200 8741
- E: info@sinnovasoft.com