
| Part | Name | Product type | Price |
|---|---|---|---|
| FQC-09478 | WinPro 10 SNGL OLP NL Legalization GetGenuine | OLP | Call |
| FQC-09525 | WinPro 10 SNGL Upgrd OLP NL | OLP | Call |
| FQC-08279 | Win Pro 7 SP1 x32 English 1pk DSP OEI | OEM | Call |
| FQC-06987 | Win Pro 8.1 x32 Eng Intl 1pk DSP OEI DVD | OEM | Call |
| FQC-08969 | Win Pro 10 Win32 Eng Intl 1pk DSP OEI DVD | OEM | Call |
| KW9-00185 | Win Home 10 Win32 Eng Intl 1pk DSP OEI DVD | OEM | Call |
| Part | Name | Product type | Price |
|---|---|---|---|
| Windows server standard | |||
| P73-06285 | WinSvrStd 2012R2 SNGL OLP NL 2Proc | OLP | Call |
| P73-05758 | WinSvrStd SNGL LicSAPk OLP NL 2Proc | OLP | Call |
| P73-05760 | WinSvrStd SNGL SA OLP NL 2Proc | OLP | Call |
| Windows server Datacenter | |||
| P71-07835 | WinSvrDataCtr 2012R2 SNGL OLP NL 2Proc Qlfd | OLP | Call |
| P71-07222 | WinSvrDataCtr SNGL LicSAPk OLP NL 2Proc Qlfd | OLP | Call |
| P71-07224 | WinSvrDataCtr SNGL SA OLP NL 2Proc Qlfd | OLP | Call |
| Windows server Cal (Client access) | |||
| R18-04277 | WinSvrCAL 2012 SNGL OLP NL DvcCAL | OLP | Call |
| R18-04281 | WinSvrCAL 2012 SNGL OLP NL UsrCAL | OLP | Call |
| 6VC-02071 | WinRmtDsktpSrvcsCAL 2012 SNGL OLP NL DvcCAL | OLP | Call |
| 6VC-02073 | WinRmtDsktpSrvcsCAL 2012 SNGL OLP NL UsrCAL | OLP | Call |
| Exchange Server standard | |||
| 312-04349 | ExchgSvrStd 2016 SNGL OLP NL | OLP | Call |
| Exchange Server Enterprise | |||
| 395-04540 | ExchgSvrEnt 2016 SNGL OLP NL | OLP | Call |
| Exchange Server Cal | |||
| 381-04396 | ExchgStdCAL 2016 SNGL OLP NL DvcCAL | OLP | Call |
| 381-04398 | ExchgStdCAL 2016 SNGL OLP NL UsrCAL | OLP | Call |
| PGI-00683 | ExchgEntCAL 2016 SNGL OLP NL DvcCAL woSrvcs | OLP | Call |
| PGI-00685 | ExchgEntCAL 2016 SNGL OLP NL UsrCAL woSrvcs | OLP | Call |
| SQL Server Standard (tính theo per server) | |||
| 228-10344 | SQLSvrStd 2014 SNGL OLP NL | OLP | Call |
| 228-09586 | SQL Svr Standard Edtn 2012 English Not to US DVD 10 Clt | Full pack | Call |
| 228-10253 | SQL Svr Standard Edtn 2014 English Not to US DVD 10 Clt | Full pack | Call |
| SQL Server ( tính theo Core của CPU, Mỗi license 02 Core)- tối thiểu mua số lượng 2 | |||
| 7NQ-00563 | SQLSvrStdCore 2014 SNGL OLP 2Lic NL CoreLic Qlfd | OLP | Call |
| 7JQ-00751 | SQLSvrEntCore 2014 SNGL OLP 2Lic NL CoreLic Qlfd | OLP | Call |
| SQL Server CAL | |||
| 359-06096 | SQLCAL 2014 SNGL OLP NL DvcCAL | OLP | Call |
| 359-06098 | SQLCAL 2014 SNGL OLP NL UsrCAL | OLP | Call |
| Sharepoint server | |||
| 76P-01501 | SharePointSvr 2013 SNGL OLP NL | OLP | Call |
| 76M-01513 | SharePointStdCAL 2013 SNGL OLP NL DvcCAL | OLP | Call |
| 76M-01518 | SharePointStdCAL 2013 SNGL OLP NL UsrCAL | OLP | Call |
| 76N-03699 | SharePointEntCAL 2013 SNGL OLP NL DvcCAL | OLP | Call |
| 76N-03701 | SharePointEntCAL 2013 SNGL OLP NL UsrCAL | OLP | Call |
| Part | Name | Product type | Price |
|---|---|---|---|
| 021-10554 | OfficeStd 2016 SNGL OLP NL | OLP | Call |
| 79P-05552 | OfficeProPlus 2016 SNGL OLP NL | OLP | Call |
| T5D-02298 | Office Home and Business 2016 32-bit/x64 Vietnamese Vietnam Only DVD | Full pack | Call |
| T5D-02274 | Office Home and Business 2016 32-bit/x64 English APAC EM DVD | Full pack | Call |
| 269-161 | Office Pro 2013 32-bit/x64 English APAC EM DVD | Full pack | Call |
| Part | Name | Product type | Price |
|---|---|---|---|
| 076-05674 | Prjct 2016 SNGL OLP NL | OLP | Call |
| H30-05613 | PrjctPro 2016 SNGL OLP NL w1PrjctSvrCAL | OLP | Call |
| H30-03676 | Project Pro 2013 32-bit/x64 English DVD | Full pack | Call |
| 076-05530 | Project 2016 32-bit/x64 English EM DVD | Full pack | Call |
| H22-02465 | PrjctSvr 2013 SNGL OLP NL | OLP | Call |
| H21-03304 | PrjctSvrCAL 2013 SNGL OLP NL DvcCAL | OLP | Call |
| H21-03306 | PrjctSvrCAL 2013 SNGL OLP NL UsrCAL | OLP | Call |
| D86-05710 | VisioStd 2016 SNGL OLP NL | OLP | Call |
| D87-07284 | VisioPro 2016 SNGL OLP NL | OLP | Call |
| D87-07101 | Visio Pro 2016 32-bit/x64 English EM DVD | Full pack | Call |
| D86-05536 | Visio Std 2016 32-bit/x64 English EM DVD | Full pack | Call |
| C5E-01235 | VSPro 2015 SNGL OLP NL | OLP | Call |
| Q4Y-00003 | Office365PlanE1Open ShrdSvr SNGL SubsVL OLP NL Annual Qlfd | OLP | Call |
| Q5Y-00003 | Office365PlanE3Open ShrdSvr SNGL SubsVL OLP NL Annual Qlfd | OLP | Call |
| Q4Z-00003 | Off365PlanE4Open ShrdSvr SNGL SubsVL OLP NL Annual Qlfd | OLP | Call |
| Q7Y-00003 | O365ProPlusOpen ShrdSvr SNGL SubsVL OLP NL Annual Qlfd | OLP | Call |
| 9F5-00003 | O365BsnessEssentials ShrdSvr SNGL SubsVL OLP NL Annual Qlfd | OLP | Call |
| J29-00003 | O365BsnessOpen ShrdSvr SNGL SubsVL OLP NL Annual Qlfd | OLP | Call |
| 9F4-00003 | O365BsnessPrem ShrdSvr SNGL SubsVL OLP NL Annual Qlfd | OLP | Call |
With a spirit of continuous innovation, SinnovaSoft Solutions Joint Stock Company (SINNOVA) aims to become a trusted provider of specialized ERP solutions. We focus on integrating modern technology and smart operational processes, empowering businesses to break through and achieve sustainable growth in the digital era.