Gói thanh toán tối thiểu 06 tháng | StarterERP001180.000đ/Người dùng/Tháng Đặt mua | MediumERP002280.000đ/Người dùng/Tháng Đặt mua | BusinessERP003450.000đ/Người dùng/Tháng Đặt mua | EnterpriseERP004650.000đ/Người dùng/Tháng Đặt mua |
---|---|---|---|---|
Marketing & Bán hàng (CRM) | ||||
Đối tác | ||||
Marketing | ||||
Cơ hội bán hàng | ||||
Báo giá | ||||
Đơn đặt hàng | ||||
Hóa đơn bán hàng | ||||
Giao hàng | ||||
Dự báo kinh doanh | ||||
Nguồn nhân lực (HRMS) | ||||
Hoạch định | ||||
Hồ sơ nhân sự | ||||
Chấm công | ||||
Tiền lương | ||||
Bảo hiểm | ||||
Đánh giá | ||||
Đào tạo | ||||
Tuyển dụng | ||||
ESS | ||||
Team work | ||||
Tài chính (FA) | ||||
Phải thu | ||||
Phải chi | ||||
Chi phí | ||||
Hóa đơn, thuế | ||||
Ngân sách | ||||
Điều hành (OFFICE) | ||||
Công việc | ||||
Lịch | ||||
Điện thoại | ||||
Quy trình (Workflow) | ||||
Tài liệu | ||||
Hỏi đáp, sự kiện, gallery, video | ||||
Dự án (PM) | ||||
Thông tin dự án | ||||
Nguồn lực | ||||
Timesheet | ||||
Gantt | ||||
Hợp đồng | ||||
Tài chính | ||||
Quyết toán | ||||
Tài sản (EAM) | ||||
Tài sản | ||||
Tạo mã và in tem nhãn tài sản | ||||
Khấu hao | ||||
Sử dụng (cấp phát, bảo hành, bảo trì,...) | ||||
Kiểm kê, thanh lý | ||||
Mua hàng & cung ứng (SCM) | ||||
Yêu cầu mua hàng | ||||
Thu thập chào giá | ||||
Đơn đặt mua | ||||
Hóa đơn mua | ||||
Nhận hàng | ||||
Hoạch định nhu cầu | ||||
Kho hàng (WMS) | ||||
Nhập kho | ||||
Xuất kho | ||||
Tồn kho | ||||
Không gian kho | ||||
Sản phẩm (PLC) | ||||
Thông tin sản phẩm | ||||
SPEC sản phẩm | ||||
BOM sản phẩm | ||||
Tính giá sản phẩm | ||||
Tạo mã và in tem nhãn sản phẩm | ||||
Sản xuất (MRP) | ||||
Sản xuất | ||||
Tính giá thành | ||||
Điểm bán hàng (POS) | ||||
Salon | ||||
Rms | ||||
Shop | ||||
Resort | ||||
Website & Ecommerce (CMS) | ||||
Đã bao gồm | ||||
Lưu trữ/Người dùng | 01GB | 1,5GB | 02GB | 2,5GB |
Hỗ trợ 24/7 | ||||
Tài liệu (Help, Video) | ||||
Đặt mua | Đặt mua | Đặt mua | Đặt mua | |
Stt | Dịch vụ | ĐVT | Đơn giá | Ghi chú |
---|---|---|---|---|
1 | Đào tạo từ xa | Buổi (02h) | 500.000đ | Qua Skype, Remote |
2 | Đào tạo trực tiếp tại địa chỉ của Khách hàng | Buổi (03h) | 1.500.000đ | Tối đa 10 học viên 1 lớp học (Không bao gồm chi phí ăn, ở, di chuyển) |
3 | Tư vấn thiết lập sử dụng | Ngày | 3.000.000đ | |
4 | Thiết kế báo cáo | Mẫu biểu | 650.000đ | |
5 | Mua bổ sung thêm dung lượng lưu trữ | GB/tháng | 50.000đ |
Bằng sáng tạo, chúng tôi tạo ra các ứng dụng được cập nhật về công nghệ, quy trình xử lý thông minh, giao diện đẹp. Am hiểu sâu sắc về nhiều ngành nghề kinh doanh, SINNOVA đã và đang cung cấp các giải pháp tổng thể doanh nghiệp (ERP) chuyên ngành giúp kết nối các hoạt động và đem lại hiệu quả hơn bao giờ hết.